Følgende illusterer udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau. Ændringer i befolkningens uddannelsesprofil afspejler hvor mange der gennemfører kompetencegivnde uddannelser, og påvirkes også af uddannelsesniveauet blandt personer der indvandrer og udvandrer, samt de personer der dør.

Registreringerne af uddannelsesniveauet er generelt mere dækkende hos den yngre del af befolkningen. En del af stigningen i uddannelsesiveauet kan derfor tilskrives at registreringer gradvist bliver mere dækkende.

Niveauet vises her for personer mellem 16-74 år, for at gøre statistikken internaionalt sammenlignelig.

Højst fuldførte uddannelse

Samlet

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Grønland samlet

Uddannelsesniveau 2002 2014 2015 2016 2017 2018
Grundskole 10. klasses niveau 28.781 26.860 26.420 25.847 25.369 26.113
Gymnasial 1.004 1.876 1.934 2.026 2.134 1.997
Erhvervs 6.995 8.598 8.704 8.938 9.072 8.973
Suppleringskurser 31 254 293 312 350 357
Kort videregående 733 957 992 1.029 1.077 1.043
Bachelor 84 233 240 254 262 257
Professionsbachelor 1.859 2.334 2.394 2.450 2.503 2.348
Kandidat 657 980 1.029 1.074 1.125 961
Phd. og forsker 20 37 38 49 47 37
Total 40.164 42.129 42.044 41.979 41.939 42.086


Efter køn

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Kvinder

Uddannelsesniveau 2002 2014 2015 2016 2017 2018
Grundskole 10. klasses niveau 13.164 12.034 11.760 11.495 11.250 11.618
Gymnasial 494 1.037 1.084 1.128 1.186 1.109
Erhvervs 2.925 3.812 3.865 3.983 4.048 4.020
Suppleringskurser 14 141 150 162 187 185
Kort videregående 238 391 413 436 456 445
Bachelor 37 139 134 145 161 159
Professionsbachelor 1.074 1.572 1.626 1.673 1.731 1.645
Kandidat 225 458 477 521 556 474
Phd. og forsker 8 19 16 17 14 14
Total 18.179 19.603 19.525 19.560 19.589 19.669

Uddannelsesniveau: Mænd

Uddannelsesniveau 2002 2014 2015 2016 2017 2018
Grundskole 10. klasses niveau 13.164 12.034 11.760 11.495 11.250 11.618
Gymnasial 494 1.037 1.084 1.128 1.186 1.109
Erhvervs 2.925 3.812 3.865 3.983 4.048 4.020
Suppleringskurser 14 141 150 162 187 185
Kort videregående 238 391 413 436 456 445
Bachelor 37 139 134 145 161 159
Professionsbachelor 1.074 1.572 1.626 1.673 1.731 1.645
Kandidat 225 458 477 521 556 474
Phd. og forsker 8 19 16 17 14 14
Total 18.179 19.603 19.525 19.560 19.589 19.669


Efter bosted

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: By

Uddannelsesniveau 2002 2014 2015 2016 2017 2018
Grundskole 10. klasses niveau 22.950 22.132 21.742 21.274 20.961 21.760
Gymnasial 919 1.769 1.847 1.917 2.013 1.894
Erhvervs 6.226 7.900 8.000 8.222 8.362 8.245
Suppleringskurser 30 244 283 299 334 341
Kort videregående 702 934 970 1.006 1.053 1.024
Bachelor 80 228 237 252 260 254
Professionsbachelor 1.732 2.213 2.265 2.317 2.373 2.228
Kandidat 638 976 1.022 1.065 1.114 950
Phd. og forsker 20 37 38 49 47 37
Total 33.297 36.433 36.404 36.401 36.517 36.733

Uddannelsesniveau: Bygd

Uddannelsesniveau 2002 2014 2015 2016 2017 2018
Grundskole 10. klasses niveau 5.831 4.728 4.678 4.573 4.408 4.353
Gymnasial 85 107 87 109 121 103
Erhvervs 769 698 704 716 710 728
Suppleringskurser 1 10 10 13 16 16
Kort videregående 31 23 22 23 24 19
Bachelor 4 5 3 2 2 3
Professionsbachelor 127 121 129 133 130 120
Kandidat 19 4 7 9 11 11
Phd. og forsker 0 0 0 0 0 0
Total 6.867 5.696 5.640 5.578 5.422 5.353


Højst fuldførte uddannelse efter alder

Samlet

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Aldersfordeling (2018)

Uddannelsesniveau 16-19 År 20-24 År 25-29 År 30-34 År 35-39 År 40-44 År 45-54 År 55-64 År 65-74 År
Grundskole 10. klasses niveau 2.822 3.251 2.669 2.075 1.630 1.271 4.470 5.237 2.688
Gymnasial 1 616 609 266 158 86 142 100 19
Erhvervs 9 241 940 1.207 1.232 1.031 2.538 1.404 371
Suppleringskurser 0 69 138 80 40 19 7 4 0
Kort videregående 0 11 86 137 137 150 292 188 42
Bachelor 0 0 44 58 51 25 49 26 4
Professionsbachelor 0 6 134 304 348 270 622 514 150
Kandidat 0 0 68 158 146 116 221 197 55
Phd. og forsker 0 0 0 0 6 5 13 11 2
Total 2.832 4.194 4.688 4.285 3.748 2.973 8.354 7.681 3.331


Efter køn

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Aldersfordeling - Kvinder (2018)

Uddannelsesniveau 16-19 År 20-24 År 25-29 År 30-34 År 35-39 År 40-44 År 45-54 År 55-64 År 65-74 År
Grundskole 10. klasses niveau 1.423 1.529 1.224 890 656 472 1.856 2.353 1.215
Gymnasial 1 374 359 169 79 35 56 31 5
Erhvervs 0 86 390 578 564 475 1.239 583 105
Suppleringskurser 0 47 68 38 20 10 2 0 0
Kort videregående 0 4 48 77 70 67 120 50 9
Bachelor 0 0 34 43 34 18 16 11 3
Professionsbachelor 0 5 100 231 272 201 444 318 74
Kandidat 0 0 47 90 85 59 101 79 13
Phd. og forsker 0 0 0 0 3 0 8 2 1
Total 1.424 2.045 2.270 2.116 1.783 1.337 3.842 3.427 1.425

Uddannelsesniveau: Aldersfordeling - Mænd (2018)

Uddannelsesniveau 16-19 År 20-24 År 25-29 År 30-34 År 35-39 År 40-44 År 45-54 År 55-64 År 65-74 År
Grundskole 10. klasses niveau 1.399 1.722 1.445 1.185 974 799 2.614 2.884 1.473
Gymnasial 0 242 250 97 79 51 86 69 14
Erhvervs 9 155 550 629 668 556 1.299 821 266
Suppleringskurser 0 22 70 42 20 9 5 4 0
Kort videregående 0 7 38 60 67 83 172 138 33
Bachelor 0 0 10 15 17 7 33 15 1
Professionsbachelor 0 1 34 73 76 69 178 196 76
Kandidat 0 0 21 68 61 57 120 118 42
Phd. og forsker 0 0 0 0 3 5 5 9 1
Total 1.408 2.149 2.418 2.169 1.965 1.636 4.512 4.254 1.906


Efter bosted

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Aldersfordeling - By (2018)

Uddannelsesniveau 16-19 År 20-24 År 25-29 År 30-34 År 35-39 År 40-44 År 45-54 År 55-64 År 65-74 År
Grundskole 10. klasses niveau 2.449 2.782 2.241 1.745 1.335 1.031 3.581 4.318 2.278
Gymnasial 1 584 574 255 150 82 139 91 18
Erhvervs 8 205 848 1.115 1.115 943 2.350 1.303 358
Suppleringskurser 0 64 135 78 35 18 7 4 0
Kort videregående 0 11 84 133 137 146 286 186 41
Bachelor 0 0 44 56 51 24 49 26 4
Professionsbachelor 0 6 132 291 332 256 591 481 139
Kandidat 0 0 68 158 144 115 216 197 52
Phd. og forsker 0 0 0 0 6 5 13 11 2
Total 2.458 3.652 4.126 3.831 3.305 2.620 7.232 6.617 2.892

Uddannelsesniveau: Aldersfordeling - Bygd (2018)

Uddannelsesniveau 16-19 År 20-24 År 25-29 År 30-34 År 35-39 År 40-44 År 45-54 År 55-64 År 65-74 År
Grundskole 10. klasses niveau 373 469 428 330 295 240 889 919 410
Gymnasial 0 32 35 11 8 4 3 9 1
Erhvervs 1 36 92 92 117 88 188 101 13
Suppleringskurser 0 5 3 2 5 1 0 0 0
Kort videregående 0 0 2 4 0 4 6 2 1
Bachelor 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Professionsbachelor 0 0 2 13 16 14 31 33 11
Kandidat 0 0 0 0 2 1 5 0 3
Phd. og forsker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 374 542 562 454 443 353 1.122 1.064 439


Højst fuldførte uddannelse efter geografi

Kommune

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Kommuner (2018)

Uddannelsesniveau Avannaata Kujalleq Qeqertalik Qeqqata Sermersooq Udenfor Total
Grundskole 10. klasses niveau 5.667 3.109 3.484 4.519 9.308 26 26.113
Gymnasial 227 163 154 278 1.170 5 1.997
Erhvervs 1.341 1.217 896 1.621 3.853 45 8.973
Suppleringskurser 30 26 21 45 235 0 357
Kort videregående 100 98 51 139 650 5 1.043
Bachelor 13 17 15 16 196 0 257
Professionsbachelor 334 179 213 352 1.268 2 2.348
Kandidat 32 66 36 68 756 3 961
Phd. og forsker 0 0 2 0 35 0 37
Total 7.744 4.875 4.872 7.038 17.471 86 42.086


Distrikt

Kilde: Statistikbanken


Uddannelsesniveau: Distrikter (2018)

Distrikt Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående Total
Nanortalik 877 330 52 1.259
Aasiaat 1.711 596 196 2.503
Qasigiannguit 606 209 41 856
Ilulissat 2.292 982 339 3.613
Qeqertarsuaq 468 135 47 650
Uummannaq 1.348 262 71 1.681
Upernavik 1.611 252 57 1.920
Qaanaaq 416 102 12 530
Ammassalik 1.559 373 82 2.014
Ittoqqortoormiit 206 43 4 253
Qaqortoq 1.402 738 234 2.374
Narsaq 830 338 74 1.242
Paamiut 769 277 47 1.093
Nuuk 6.774 4.565 2.772 14.111
Maniitsoq 1.667 606 140 2.413
Sisimiut 2.852 1.338 435 4.625
Kangaatsiaq 699 131 33 863
Udenfor distrikterne 26 50 10 86
Total 26.113 11.327 4.646 42.086